項(xiàng) 目 | 單 位 | XT2013A | XT2016A | XT208A | |
最大加工尺寸 | 長 | 米 | 4;6;(7) | 4、6、8 | |
寬 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | ||
高 | 1.0(1.2) | ||||
兩立柱間距(龍門寬度) | 米 | 1.82 | 2.02 | 2.22 | |
最大工件重量 | 噸 | 10 | |||
工作臺(tái)寬度 | 米 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | |
工作臺(tái) | 進(jìn)給 | 毫米/分 | 30-300 | 80-300 | 80-300 |
速度 | |||||
快移 | 3000 | ||||
速度 | |||||
銑頭主軸頭規(guī)格 | NO.50(7:24) | ||||
銑頭行程(手動(dòng)) | 毫米 | +100/-150(以滑板與拖板對齊為0) | |||
銑頭主軸轉(zhuǎn)速(6級) | 轉(zhuǎn)/分 | 70-670 | |||
銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±30° | |||
銑頭箱 | 3(一垂一側(cè)刨) | ||||
推薦刀盤直徑 | 毫米 | Φ200 | |||
垂直銑頭沿橫梁進(jìn)給速度 | 毫米/分 | 30;145;810 | |||
側(cè)直銑頭沿立柱進(jìn)給速度 | 160-800(無級) | ||||
銑頭電機(jī)功率 | 千瓦 | 15 | |||
機(jī)床外形尺寸 | 長 | 米 | 11.520;15.175;19.74 | ||
寬 | 4.936 | 5.136 | 5.336 | ||
高 | 3.885 | ||||
機(jī)床凈重 | 噸 | 18 | 37 | 52 |
以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)客戶要求定制